 
		                   	
		                   	
	                  	
	                BD NEXIVA
DISPOSITIVO MÉDICO
Catéter intravenoso periférico con sistema de seguridad
1 Dispositivo,
MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN:
Método de Esterilización: Óxido de etileno (EtO).
Nivel de Aseguramiento de la Esterilidad (SAL): ≤ 10-6.
INDICACIONES DE USO:
Recomendado para una terapia intravenosa menor a 7 días. Para la administración de fluidos o la obtención de muestras de sangre en el momento de su instalación.
Los calibres 18GA - 22GA (0.9mm - 1.3 mm) son adecuados para ser utilizados con inyectores de presión a una presión máxima de 300 PSI (2068 kPa) 18GA - 24GA.
Producto no tóxico, libre de pirógenos y libre de ftalatos.
PRECAUCIONES GENERALES:
 Producto estéril.
 Libre de pirógenos.
 No tóxico.
 Libre de látex.
 Producto de uso único
 No reutilizar.
 No re-esterilizar.
 No intente acceder a la aguja una vez activado el sistema de seguridad.
PERIODO ESTABLECIDO:
El producto cuenta con una vida útil de 3 años (36 meses) a partir de su fecha de fabricación.
| BD Nexiva™ Un puerto | |||||||
| Catálogo | Descripción | Tasa de flujo de gravedad (ml/min) | Extension del tubo (mm) | Diámetro Exterior (mm) | Diámetro Interior (mm) | Unidad minima de ventas | Empaque secundario | 
| 383512 | 22 GA X 1.00IN | 33 | 1.22 | 0.8636 - 0.9398 | 0.6350 - 0.7112 | Caja con 80 pzas. | 1 caja = 20 unidades. | 
| 383517 | 20 GA X 1.25IN | 58 | 1.65 | 1.0668 -1.1430 | 0.7874 - 0.8636 | Caja con 80 pzas. | 1 caja = 20 unidades. | 
| 383519 | 18 GA X 1.25IN | 84 | 1.65 | 1.2700 -1.3462 | 0.9398 - 1.0160 | Caja con 80 pzas. | 1 caja = 20 unidades. | 
| BD Nexiva™ Doble puerto | |||||||
| Catálogo | Descripción | Tasa de flujo de gravedad (ml/min) | Extension del tubo (mm) | Diámetro Exterior (mm) | Diámetro Interior (mm) | Unidad minima de ventas | Empaque secundario | 
| 383531 | 24GA X 0.75IN Y | 18 | 1.22 | 0.6731 - 0.7493 | 0.4953 - 0.5717 | Caja con 80 pzas. | 1 caja = 20 unidades. | 
| 383532 | 22GA X 1.00IN Y | 33 | 1.22 | 0.8636 - 0.9398 | 0.6350 - 0.7112 | Caja con 80 pzas. | 1 caja = 20 unidades. | 
| 383537 | 20GA X 1.25IN HF Y | 58 | 1.65 | 1.0668 - 1.1430 | 0.7874 - 0.8636 | Caja con 80 pzas. | 1 caja = 20 unidades. | 
| 383538 | 20GA X 1.75IN HF Y | 51 | 1.65 | 1.0668 - 1.1430 | 0.7874 - 0.8636 | Caja con 80 pzas. | 1 caja = 20 unidades. | 
| 383539 | 18GA X 1.25IN HF Y | 84 | 1.65 | 1.2700 - 1.3462 | 0.9398 -1.0160 | Caja con 80 pzas. | 1 caja = 20 unidades. | 
| 383540 | 18GA X 1.75IN HF Y | 79 | 1.65 | 1.2700 - 1.3462 | 0.9398 -1.0160 | Caja con 80 pzas. | 1 caja = 20 unidades. | 
Becton Dickinson and Company
DENOMINACIÓN DISTINTIVA:
BD Nexiva™ Catéter intravenoso periférico con sistema integrado y mecanismo de seguridad pasiva.
DESCRIPCIÓN:
BD Nexiva™ Es una familia de catéteres periféricos de sistema integrado con mecanismo de seguridad pasiva (catéter + extensión + conectores libres de aguja BD Q-syte™ para la versión de dos puertos) disponible en configuraciones de uno y dos puertos, fabricados de poliuretano radiopaco denominado BD Vialon™, su aguja incluye tecnología BD Instaflash™ y aletas que facilitan la estabilización.
DESCRIPCIÓN DE EMPAQUE:
Empaque primario: Blíster de papel grado médico y plástico termoformable.
Empaque secundario: Caja de cartón.
Empaque colectivo: Caja de cartón.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco y fresco evitando el calor excesivo.
