 
		                   	
		                   	
	                  	
	                ALTHÉRA
LACTOSA, LEVOCARNITINA, PROTEÍNA DE SUERO ENZIMATICAMENTE HIDROLIZADA (DE LECHE DE VACA), VEGETAL (PALMA, COCO Y SOYA), ACEITE
Polvo
1 Lata, 450 g,
INGREDIENTES: Lactosa, maltodextrina, aceites vegetales (oleína de palma, canola, coco y girasol), proteína hidrolizada de suero de leche de vaca, hidróxido de calcio, ésteres mono y diglicéridos del ácido cítrico, hidróxido de potasio, fosfato potásico dibásico, cloruro de magnesio, fosfato tricálcico, ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (DHA y ARA), cloruro de calcio, vitamina C (ascorbato de sodio), taurina, ácido fosfórico, inositol, colina, sulfato ferroso, sulfato de zinc, cloruro de sodio, vitamina E (alfa tocoferol), L-histidina, niacina (B3), cloruro de potasio, pantotenato de calcio (B5), L-carnitina, palmitato de ascorbilo, riboflavina (B2), sulfato de cobre, vitamina A (acetato de retinol), tiamina (B1), piridoxina (B6), vitamina K1 (filoquinona), ácido fólico (B9), yoduro de potasio, vitamina D (colecalciferol), cianocobalamina (B12), biotina (H), citrato de potasio y fosfato sódico dibásico.
Medida dosificadora: 4.4 g.
La leche materna es lo mejor para los bebés.
Información exclusiva para el profesional de la salud.
NESTLÉ Health Science
SUSTANCIAS: Lactosa purificada, aceites vegetales (oleína de palma, canola, coco y girasol), proteína hidrolizada de suero de leche de vaca.
USO DEL PRODUCTO: Tratamiento para lactantes con alergia a la proteína de leche de vaca y/o soya sin presencia de síntomas gastrointestinales severos. Puede usarse a largo plazo, desde el nacimiento hasta los tres años.
DEFINICIÓN: Fórmula infantil en polvo con hierro, proteína extensamente hidrolizada, lactosa, DHA y ARA, en casos de alergia moderada a la proteína de la leche de vaca, soya y arroz.
PERFIL NUTRIMENTAL:
| Osmolaridad (mOsm/l) | Proteína (suero/caseína) | Hidratos de carbono | Lípidos | 
| 251 | 100% proteína de suero extensamente hidrolizada 95% de los péptidos con peso molecular < 1 000 daltons. | 52% Lactosa/ 48% Maltodextrinas | 63% Grasas insaturadas, DHA:ARA 1:1, ω3 y ω6 | 
| Unidades | Por 100 kcal utilizables | Por 100 g de polvo | Por porción reconstituida ~4,4 g de fórmula y 30 ml de agua | |
| Contenido energético | kJ/kcal | 419/100 | 2 118/506 | 93/22 | 
| Hidratos de carbono disponibles | g | 10,97 | 55,5 | 2,44 | 
| De los cuales, | ||||
| Azúcares | g | 5,93 | 30 | 1,32 | 
| De los cuales, | ||||
| Lactosa | g | 5,73 | 29 | 1,28 | 
| Maltodexterina | g | 5,24 | 26,5 | 1,17 | 
| Grasas (lípidos) | g | 5,14 | 26 | 1,14 | 
| De los cuales, | ||||
| Grasa saturada | g | 1,98 | 10 | 0,44 | 
| Grasa poliinsaturada | g | 0,93 | 4,7 | 0,21 | 
| Ácido linoleico | mg | 750,99 | 3 800 | 167,2 | 
| Ácido α-linolénico | mg | 79,05 | 400 | 17,6 | 
| DHA | mg | 10,28 | 52 | 2,29 | 
| ARA | mg | 10,28 | 52 | 2,29 | 
| Grasa monoinsaturada | g | 1,7 | 8,6 | 0,38 | 
| Ácidos grasos trans | g | 0,02 | 0,12 | 0,01 | 
| Colesterol | mg | 1,98 | 10 | 0,44 | 
| Proteínas | g | 2,47 | 12,5 | 0,55 | 
| Fibra dietética | g | 0 | 0 | 0 | 
| Sodio | mg | 28,66 | 145 | 6,38 | 
| Minerales | ||||
| Potasio | mg | 104,7 | 530 | 23,3 | 
| Cloruros | mg | 67,2 | 340 | 15 | 
| Calcio | mg | 59,3 | 300 | 13,2 | 
| Fósforo | mg | 33,6 | 170 | 7,5 | 
| Magnesio | mg | 8,3 | 42 | 1,8 | 
| Hierro | mg | 1,1 | 5,5 | 0,24 | 
| Zinc | mg | 0,99 | 5 | 0,22 | 
| Cobre | μg | 81 | 410 | 18 | 
| Yodo | μg | 12,8 | 65 | 2,9 | 
| Manganeso | μg | 6,3 | 32 | 1,4 | 
| Selenio | μg | 2,4 | 12 | 0,53 | 
| Cromo | μg | 2 | 10 | 0,44 | 
| Molibdeno | μg | 2 | 10 | 0,44 | 
| Vitaminas | ||||
| Vitamina C (ác. ascórbico) | mg | 12,8 | 65 | 2,9 | 
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | mg *ET | 2 | 10 | 0,44 | 
| Ácido Pantoténico (B5) | mg | 0,59 | 3 | 0,13 | 
| Niacina (B3) | μg | 1 185,8 | 6 000 | 264 | 
| Riboflavina (B2) | μg | 217,4 | 1 100 | 48,4 | 
| Vitamina A | μg **ER | 98,8 | 500 | 22 | 
| Tiamina (B1) | μg | 79,1 | 400 | 17,6 | 
| Piridoxina (B6) | μg | 79,1 | 400 | 17,6 | 
| Ácido fólico (B9) | μg | 12,8 | 65 | 2,9 | 
| Vitamina K1 | μg | 8,9 | 45 | 2 | 
| Biotina (H) | μg | 2 | 10 | 0,44 | 
| Vitamina D | μg | 1,5 | 7,6 | 0,33 | 
| Cianocobalamina (B12) | μg | 0,3 | 1,5 | 0,07 | 
| Colina | mg | 10,9 | 55 | 2,4 | 
| Taurina | mg | 8,9 | 45 | 2 | 
| Inositol | mg | 6,3 | 32 | 1,4 | 
| Carnitina | mg | 7,5 | 7,5 | 0,33 | 
